REKAPITULASI NILAI UJIAN AHIR BAHASA INGGRIS STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP


REKAPITULASI NILAI UJIAN AHIR BAHASA INGGRIS
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP

UAS
Class/Program : II C1/Kebidanan Sem II Number : E /2010
Name of lecturer : Aan Subekti Proklamanto, S.Pd
No Date of Full name EVALUATION Passed/Failed
examination Sructure& Reading Listening Conversation Translation Total Scores/
Vocabulary Comprehension Comprehension Avarages
1 018/06/2010 ADE AYU ARASWATI 75 85 80 84 82 406 81,2 B
2 AISA NADIATI A 90 90 91 95 90 456 91,2 A
3 ANA WIDI R 75 82 80 82 85 404 80,8 B
4 ARI MUSTITANINGSIH 75 80 76 83 85 399 79,8 B
5 ARINI NOVIASTRINA 76 80 80 82 82 400 80 B
6 CICI WULANCDARI 78 80 76 82 82 398 79,6 B 5
7 CLARA YULIASTUTI 90 90 90 90 91 402 91 A 5
8 DANITA FATMAWATI 75 92 80 70 75 392 78,4 B 5
9 DIAN HERDIATI 78 80 83 85 80 406 81,2 B 5
10 DIAN KUSUSMA DEWI 78 80 76 82 82 398 79,6 B 5
11 DOSI PRATIWI 78 80 80 82 82 402 80,4 B
12 EKA SETIAWATI 80 80 75 80 75 390 78 B
13 EVI MURNIATI 90 92 91 95 94 462 92,4 A
14 ERMA RISKIAWATI 91 90 92 91 92 411 91 A
15 FARANTIKA SISKA Y 80 86 80 85 85 416 83,2 B
16 FERI MERIYANI 75 83 80 85 82 405 81 B
17 FERNI NURDIYAH 75 82 80 84 85 406 81,2 B
18 FIKRI HANY 73 82 80 84 85 404 80,8 B
19 FITRIYATUN MUSLIMAH 78 82 80 84 85 409 81,8 B
20 HUMAEDATUL BAROKAH 90 90 91 92 92 455 91 A
21 IDA MAEMUNAH 80 86 80 85 85 416 83,2 B
22 IGGIT MUNDIKA R 75 83 80 85 82 405 81 B
23 INDAH KHUSNUL 75 82 80 84 85 406 81,2 B
24 INTAN MURDIYANA 73 82 80 84 85 404 80,8 B
25 ISMI ROMANING TYAS 78 82 80 84 85 409 81,8 B
26 KISIK SETYORANI 78 81 81 84 82 406 81,2 B
27 LESTARI AYU W 78 81 78 85 83 405 81 B
Education Division Cilacap, 2010
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP The Examination Committee Director of Education IES Score's Conversion
Assistant Director I A: 91-100
B : 76-90
C : 60-75
          D : 50-59 
Yektiningtyastuti, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat ……………………………. Aan Subekti P, S.Pd


REKAPITULASI NILAI UJIAN BAHASA INGGRIS
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP


UAS
Class/Program D III KEPERAWATAN Number : E /2010
Name of lecturer : Aan Subekti Proklamanto, S.Pd

No Date of Full name EVALUATION Passed/Failed
examination Sructure& Reading Listening Translation Conversation Total Scores/
Vocabulary Comprehension Comprehension Avarages 5
1 AGUSTIYA NURIA T 90 91 90 90 95 456 91,2 A 5
2 ANA YULIANTI 91 90 90 93 92 456 91,2 A 5
3 ANISHA ARIESTYA 91 90 90 93 92 456 91,2 A 5
4 ARIS SUBIYANTO 92 90 90 92 91 455 91 A 5
5 BAYU PURNOMO 91 90 92 93 90 456 91,2 A 5
6 DIAN ASRI MAHARDIKA 91 90 90 90 95 456 91,2 A 5
7 DINI AL HIKMAH 85 85 89 93 90 442 88,4 B 5
8 DWIKI KURNIAWATI 85 90 92 85 90 442 88,4 B 5
9 ELA SOFRIATUN 85 80 95 91 90 441 88,2 B 5
10 EMMA IRNAWATI 90 95 90 90 91 456 91,2 A 5
11 FAJAR SEPTIANI 90 90 91 94 95 460 92 A 5
12 GUMELAR TEJO MUKTI 90 90 90 90 95 455 91 A 5
13 IMAM SAMPURNO 90 95 90 90 90 455 91 A 5
14 INDAH PUSPITA SARI 85 92 85 90 92 444 88,8 B 5
15 ITA MULYANI 85 85 85 85 85 425 85 B 5
16 JAMALUDIN 85 85 90 91 92 443 88,6 B 5
17 JUNED SETIAJI 85 85 90 90 92 442 88,4 B 5
18 LILIS WAHYUNINGSIH 80 81 85 85 85 416 83,2 B 5
19 M. NALDI SAPUTRA 80 80 85 85 85 415 83 B 5
20 ROFIK ABRORI 75 80 82 85 85 407 81,4 B 5
21 ROSY NUR AGUSTIWI 75 80 85 84 78 402 80,4 B 5
22 RUDIYANTO 94 90 91 90 92 457 91,4 A 5
23 RUMIYATI 90 90 90 95 95 460 92 A 5
24 SAIFUL ILHAM ARIANDA 93 91 90 90 95 459 91,8 A 5
25 SEPTIAN PAMUNGKAS 90 95 90 90 91 456 91,2 A 5
26 SITI JUNARIAH 90 90 91 94 95 460 92 A 5
27 SRI ROLDIYAH 90 90 90 90 95 455 91 A
28 SUCIPTO 90 95 90 90 90 455 91 A
29 TEGUH PURWANTO 85 92 90 95 92 444 91,2 A
30 TEGUH SETIAWAN 90 95 90 90 90 455 91 A
31 TIKA KUSUMA PRIYANTI 85 92 85 90 92 444 88,8 B
32 TILAS FERENDIKA
33 TRI WAHYUNI 90 90 91 94 95 460 92 A
34 USMAN ABIDIN 90 90 90 90 95 455 91 A
35 VIVI DIANINGSIH 90 95 90 90 90 455 91 A
36 WANGAFIATUN 80 76 85 84 80 405 81 B 5
37 Sabri Arafah 90 95 90 90 90 455 91 A
Education Division Cilacap,…………………
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP The Examination Committee Director of Education IES Score's Conversion
Assistant Director I A: 91-100
B : 76-90
C : 60-75
D : 50-59
Yektiningtyastuti, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat …………………………. Aan Subekti P, S.Pd



REKAPITULASI NILAI UJIAN BAHASA INGGRIS
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP


UAS
Class/Program : B1/Keperawatan S1
Name of lecturer : Aan Subekti P,S.Pd

No Date of Full name EVALUATION Passed/Failed
examination Sructure& Reading Listening Conversation Translation Total Scores/
Vocabulary Comprehension Comprehension Avarages
1 23/06/2010 ADITYA YULIANA P 90 92 90 90 94 456 91,2 A 5
2 AHMAD BURHAN 91 91 91 90 94 457 91,4 A 5
3 ALFIAN 90 91 92 90 93 456 91,2 A 5
4 ALIF FURLIMAH 90 90 91 91 93 455 91 A 5
5 ANGGI PERMADI 90 90 90 95 90 455 91 A 5
6 ANIFATUR ROHMAH 81 76 81 85 80 403 80,6 B 5
7 AYU WULANSARI 90 94 90 91 90 455 91 A 5
8 DAVID DIAN 90 91 90 95 90 456 91,2 A 5
9 DESI RAHMAWATI 91 95 92 92 91 461 92,2 A 5
10 DEWI ANTIKA 90 91 91 92 92 456 91,2 A 5
11 DEWI PURWATI 90 90 90 90 95 455 91 A 5
12 DEWI RATNASARI 92 95 90 90 90 457 91,4 A 5
13 DWI MEI D 81 75 79 80 92 407 81,4 B 5
14 EKA LULY 82 75 78 81 80 396 79,2 B 5
15 EKO APRIANTO 82 76 80 81 80 399 79,8 B 5
16 ENDAH NUGRAHAENI 95 95 96 80 80 446 89,2 B 5
17 ENDAR SUTRISNO 80 80 85 84 80 409 81,8 B 5
18 ERI BAYU P 81 78 80 80 81 400 80 B 5
19 ESTI MULYANINGSIH 82 80 80 80 81 403 80,6 B 5
20 FILBY PRATIKNO 80 80 81 80 80 401 80,2 B 5
21 HANA KUSUMA W 92 90 91 93 90 456 91,2 A 5
22 IMAM TAUHID 90 90 95 90 90 455 91 A 5
23 JENI MULYANINGSIH 82 80 80 80 80 402 80,4 B 5
24 KARL IDEALIA R 80 80 81 80 80 401 80,2 B 5
25 KATINI AYU 91 92 93 90 90 456 91,2 A 5
26 KUSMAWATI 90 91 91 90 93 455 91 A 5
27 MAERISA 90 92 90 95 94 461 92,2 A 5
28 ISMAIL 75 82 80 80 81 398 79,6 B 5
29 NOFRITA 76 82 75 80 81 394 78,8 B 5
30 NUNGKI S N 84 81 75 81 83 404 80,8 B 5
31 NUR HASIM 90 90 90 95 91 456 91,2 A 5
32 NUR UTARI G 91 90 90 94 90 455 91 A 5
33 RESTIANA NUR INTAN 75 79 76 79 85 394 78,8 B 5
34 RESTU DEWI 80 80 75 78 88 401 80,2 B 5
35 RITA ASRI 92 90 90 92 91 455 91 A 5
36 RABI DWI A 91 90 92 93 90 456 91,2 A 5
37 ROY SETIAWAN 91 90 90 90 95 456 91,2 A 5
38 SABAR FITRIANA 90 92 91 93 90 456 91,2 A 5
39 SAFITRI 90 90 92 95 90 457 91,4 A 5
40 SITI M 90 90 95 91 90 456 91,2 A 5
41 TEGUH WALUYO 90 95 90 90 91 456 91,2 A 5
42 TRIANA P S 90 90 91 94 95 460 92 A 5
43 VIA NUR CAHYA 90 90 90 90 95 455 91 A 5
44 WILUJENG A 90 95 90 90 90 455 91 A 5
45 WINDA P 91 92 90 90 92 455 91 A 5
46 YANTO 90 90 91 92 93 456 91,2 A 5
47 YENITA M 90 94 90 91 92 457 91,4 A 5
48 YUNI W 91 92 90 90 92 455 91 A 5

Education Division Cilacap,…………………
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP The Examination Committee Director of Education IES Score's Conversion
Assistant Director I A: 91-100
B : 76-90
C : 60-75
D : 50-59
Yektiningtyastuti, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat ……………………Aan Subekti P. , S.Pd




REKAPITULASI NILAI UJIAN BAHASA INGGRIS
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP


UAS
Class/Program : B2/Keperawatan S1 Number : E /2010
Name of lecturer : Aan Subekti Proklamanto, S.Pd

No Date of Full name EVALUATION Passed/Failed
examination Sructure& Reading Listening Translation Conversation Total Scores/
Vocabulary Comprehension Comprehension Avarages
1 023/06/2010 AHMAD AGUS FIRMANSYAH 90 91 91 91 92 455 91 A 5
2 AKHMAD SYAKIR 83 75 75 75 81 389 77,8 B 5
3 ALFINDA 90 91 91 91 92 455 91 A 5
4 AMALIA FIJI ESTI 80 70 76 81 85 392 78,4 B 5
5 ANGGER DWIYARI Z 90 91 90 94 90 455 91 A 5
6 ANGGIT NUR HIDAYAT 80 78 76 79 85 398 79,6 B 5
7 APRIYANTO SETIAWAN 91 91 91 90 92 455 91 A 5
8 DIAH PENGESTUTI 90 90 92 92 95 459 91,8 A 5
9 DINAR PANJI PRABOWO 92 94 76 72 80 414 82,8 B 5
10 DONA INDRA SAPUTRA 78 85 85 80 81 409 81,8 B 5
11 DWI AGUNG WIBOWO 90 91 92 90 93 456 91,2 A 5
12 FIFI WULANSARI 78 78 80 80 83 399 79,8 B 5
13 ARIFUDIN 80 80 91 91 84 426 85,2 B 5
14 AFTRI BUDI PRATIWI 78 78 80 80 82 398 79,6 B 5
15 DAWAM FITRIAWAN 78 85 80 83 80 406 81,2 B 5
16 HJALIMAH 80 80 80 80 80 400 80 B 5
17 HENDRA ARFIANTO 80 82 85 85 85 417 83,4 B 5
18 ICHMAN APRIYANTO 75 83 75 86 86 405 81 B 5
19 IIN YULIANI 78 80 78 80 82 398 79,6 B 5
20 INDA DIAN ASTUTI 90 91 91 91 92 455 91 A 5
21 JUNDA DEINULHAQ 80 70 80 83 83 396 79,2 B 5
22 KHORUL IQBAL AL AZAM 78 78 80 80 80 396 79,2 B 5
23 MIRADITA CANDRA PUSPITA 90 90 91 92 95 458 91,6 A 5
24 MUHAMMAD RAMDANINOVA 91 91 91 92 90 455 91 A 5
25 NOVA PRASTYAWATI 78 80 94 91 91 434 86,8 B 5
26 NOVIE ELVIRA PUSPASARI 90 90 91 91 93 455 91 A 5
27 ODY SETIADI 85 80 70 80 83 398 79,6 B 5
28 PARYATI 80 78 78 80 80 396 79,2 B 5
29 PUJIONO 91 91 90 92 92 456 91,2 A 5
30 RAHAYU NUR ANTIKA 78 85 85 80 80 408 81,6 B 5
31 RINDA SETIAWAN 80 70 80 83 83 396 79,2 B 5
32 RISKA ALDILA OKTAVIA P 90 90 90 92 95 457 91,4 A 5
33 SATRIO SIGIT PRASOJO 85 85 85 80 80 415 83 B 5
34 SIGIT BUDI PRASETYO 70 80 80 80 86 396 79,2 B 5
35 SOFA NURHAYATI 85 85 80 80 80 410 82 B 5
36 SRI LESTARI RAHAYU 90 90 90 91 94 455 91 A 5
37 SURYANTI 78 80 80 80 81 399 79,8 B 5
38 SUSI NURJANAH 80 75 75 80 81 391 78,2 B 5
39 THOHA MARUF 85 76 75 81 83 400 80 B 5
40 TRI JULI ASTUTI 80 76 76 81 85 398 79,6 B 5
41 TURSINO 85 76 76 81 85 403 80,6 B 5
42 VERA YUNITA SARI 90 90 92 95 90 457 91,4 A 5
43 WIDURI INTAN 90 90 91 92 92 455 91 A 5
44 WIJI UTAMI 85 85 76 78 80 404 80,8 B 5
45 WINDA WIDI ASTUTI 85 85 85 85 80 420 84 B 5
46 WIWIEK HANDAYANI 70 80 70 80 80 380 76 B 5
47 YUNIAR ARYADI 78 80 78 80 81 397 79,4 B 5

Education Division Cilacap,…………………
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP The Examination Committee Director of Education IES Score's Conversion
Assistant Director I A: 91-100
B : 76-90
C : 60-75
D : 50-59
Yektiningtyastuti, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat ………………. Aan Subekti P, S.Pd
































Tidak ada komentar:

Posting Komentar