DAFTAR EVALUASI MATA AJARAN | |||||||
AKADEMI PERAWATAN SERULINGMAS CILACAP | |||||||
Jl. Raya Maos No. 505 Maos Cilacap 53272 Telp./Fax. : (0282) 695452 | |||||||
KELAS : I A | |||||||
M.A. : BAHASA INGGRIS I | |||||||
NO. | NAMA | UJI TULIS | |||||
MID | |||||||
___ % | |||||||
1 | Afik Budianto | 57,5 | |||||
2 | Atik Sundari | 52,5 | |||||
3 | Desti Anggita | 56,5 | |||||
4 | Dewi Ratnasari | 61,25 | |||||
5 | Dian Zachiatun Apriyesti | 50 | |||||
6 | Dwi Yulianti | 46,25 | |||||
7 | Eka Sri Fadhilah | 68,75 | |||||
8 | Eli Nurkhasanah | 75 | |||||
9 | Erika Yuliantari | 81,25 | |||||
10 | Feni Saputri | 77,5 | |||||
11 | Fina Respita Sari | 37,5 | |||||
12 | Hairul Ibad | 40 | |||||
13 | Iis Fauziah | 37,5 | |||||
14 | Ikhfa Nurkhaini | 81,25 | |||||
15 | Irfan Subekti | 58,75 | |||||
16 | Karlina Sutanti | 35 | |||||
17 | Lina Indaryati | 77,5 | |||||
18 | Mohamad Aditya D | 50 | |||||
19 | Nining Riskyani | 35 | |||||
20 | Noti Mardiana Majid | 61,25 | |||||
21 | Nova Triana Dewi | 82,5 | |||||
22 | Novia Sandhya Bintarawati | 67,5 | |||||
23 | Panggih Singgih Husada | 52,5 | |||||
24 | Pungki Mei Ari Shanti | 78,75 | |||||
25 | Purnomo | 53,75 | |||||
26 | Ratna Dian Andika | 61,25 | |||||
27 | Risa Nur Hikmawati | 60 | |||||
28 | Rita Purwitasari | 55 | |||||
29 | Rizka Norisa | 75 | |||||
30 | Rumdiyati | 60 | |||||
31 | Septi Zulian | 75 | |||||
32 | Siti Khotijah | 63,75 | |||||
33 | Suryana | 47,5 | |||||
34 | Teguh Prabowo | 60 | |||||
35 | Tri Sulistianingsih | 53,75 | |||||
36 | Tri Utami | 71,25 | |||||
37 | Widi Lutfiah | 77,5 | |||||
38 | Yoshua Prayogi | 55 | |||||
39 | Yuni Purwanti | 71,25 | |||||
KETERANGAN : | A | L | |||||
A | = Nilai Absolut | 0 - 40 | E | ||||
L | = Lambang | 41 - 55 | D | ||||
M | = Mutu | 56 - 67 | C | ||||
68 - 78 | B | ||||||
79 - 100 | A | ||||||
KELAS : I B | |||||||
M.A. : BAHASA INGGRIS I | |||||||
NO. | NAMA | UJI TULIS | |||||
MID SMT | |||||||
___ % | ___ % | ||||||
1 | Andre Lang Buana | 61,25 | |||||
2 | Anggun Tri Agustin | 38,75 | |||||
3 | Ani Safitri | 61,25 | |||||
4 | Annisa Faizaturrohmah | 62,5 | |||||
5 | Arin Sofidiyanti | 61,25 | |||||
6 | Eko Setiyo Rini | 70 | |||||
7 | Eni Oktaviani | 62,5 | |||||
8 | Fatma Ika Hendriyani | 31,25 | |||||
9 | Gladia Rizqie Nafika Ranti | 41,25 | |||||
10 | Harsansyah Krisna Adi | 35 | |||||
11 | Indra Wahyu Nugroho | 40 | |||||
12 | Indriani Kusmurtiyah | 66,25 | |||||
13 | Irma Oktiana | 66,25 | |||||
14 | Karima Laela | 75 | |||||
15 | Khoerul Anwar | 47,5 | |||||
16 | Machri Aji Sasongko | 50 | |||||
17 | Mailani Sari Wulandari | 63,75 | |||||
18 | Meli Septiana | 60 | |||||
19 | Nikmaturrohmah | 78,75 | |||||
20 | Nonik Ratna Palupi | 61,25 | |||||
21 | Nur Wahyuni | 62,5 | |||||
22 | Putri Anggoro Kasih | 63,73 | |||||
23 | Retno Anggrian | 52,2 | |||||
24 | Reza Aditiya Saputra | 73,75 | |||||
25 | Rivo Aldiyansah | 76,25 | |||||
26 | Rika Ayu Swastika | ||||||
27 | Rizka Nurmala Sari | 76,25 | |||||
28 | Rosiana Saputri | 56,25 | |||||
29 | Satrio Bagus Prakoso | ||||||
30 | Sharny Yati | 68,75 | |||||
31 | Siti Indah Wahyuningsih | 76,25 | |||||
32 | Solecha | 70 | |||||
33 | Sundari Retno Pamuji | 58,75 | |||||
34 | Teti Wahidaningrum | 67,5 | |||||
35 | Tri Narsiska | 66,25 | |||||
36 | Turko Najril Ilham | 55 | |||||
37 | Virna Agustin | 47,5 | |||||
38 | Yeni Septiani | 76,25 | |||||
39 | |||||||
KETERANGAN : | A | L | |||||
A | = Nilai Absolut | 0 - 40 | E | ||||
L | = Lambang | 41 - 55 | D | ||||
M | = Mutu | 56 - 67 | C | ||||
68 - 78 | B | ||||||
79 - 100 | A | ||||||
KELAS I C | |||||||
M.A. : BAHASA INGGRIS I | |||||||
NO. | NAMA | UJI TULIS | |||||
MID SMT | |||||||
___ % | ___ % | ||||||
1 | Achmad Ardi Gunawan | 48,75 | |||||
2 | Annisa Dwi Aryani | 63,75 | |||||
3 | Atika Widianti | 68,75 | |||||
4 | Chusen | 61,25 | |||||
5 | Dewi Ambar Kartika | 68,5 | |||||
6 | Dewi Fathul Mutoharoh | 58,75 | |||||
7 | Eka Juniati Ardini | 55 | |||||
8 | Ekki Gatut Sukoco | 76,25 | |||||
9 | Endri Dedi Haryanto | 57,5 | |||||
10 | Eva Ayu Lestari | 63,75 | |||||
11 | Fian Fatma Nurfadilah | 66,25 | |||||
12 | Fitriani | 57,5 | |||||
13 | Frika Ayu Swastika | 51,25 | |||||
14 | Gatot Satria Nugroho | 42,5 | |||||
15 | Halima Tusadiah | 55 | |||||
16 | Hanif Wijayanto | 57,5 | |||||
17 | Indah Triasih | 72,5 | |||||
18 | Khaeren Novi Kanisa | 73,75 | |||||
19 | Laela Nur Khikmawati | 75 | |||||
20 | Nais Harlina | 54,25 | |||||
21 | Nori Sefiyanti | 57,5 | |||||
22 | Nur Arifin | 58,75 | |||||
23 | Nur Fatun Nahar | 63,75 | |||||
24 | Nurul Afiyah | 80 | |||||
25 | Nurul Laela Istiqomah | 85 | |||||
26 | Okti Setianingsih | 56,25 | |||||
27 | Putri Afif Hidayani | 56,25 | |||||
28 | Putri Hani Agustin | 46,25 | |||||
29 | Roni Hidayat | 58,75 | |||||
30 | Rosi Nur Aisah | 51,25 | |||||
31 | Safitri Dian Utari | 57,5 | |||||
32 | Siti Nur Amalia | 58,75 | |||||
33 | Siti Nurjanah Muliawati | 62,5 | |||||
34 | Unggul Hadiwijaya | 56,25 | |||||
35 | Veni Rumiati | 63,75 | |||||
36 | Widi Setiatmoko | 42,5 | |||||
37 | Yogi Hermawan | 48,75 | |||||
38 | Yupita Laela Istikhomah | 70 | |||||
39 | |||||||
KETERANGAN : | A | L | |||||
A | = Nilai Absolut | 0 - 40 | E | ||||
L | = Lambang | 41 - 55 | D | ||||
M | = Mutu | 56 - 67 | C | ||||
68 - 78 | B | ||||||
79 - 100 | A |
Senin, 22 Desember 2014
NILAI MURNI MID SEMESTER I AKER SERMAS 2014
Pages - Menu
▼