Minggu, 18 Juli 2010
REKAPITULASI NILAI UJIAN AKHIR BAHASA INGGRIS STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP
REKAPITULASI NILAI UJIAN AKHIR BAHASA INGGRIS
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP
UAS
Class/Program : II C1/Kebidanan Sem II Number : E /2010
Name of lecturer : Aan Subekti Proklamanto, S.Pd
No Date of Full name EVALUATION Passed/Failed
examination Sructure& Reading Listening Conversation Translation Total Scores/
Vocabulary Comprehension Comprehension Avarages
1 018/06/2010 ADE AYU ARASWATI 75 85 80 84 82 406 81,2 B
2 AISA NADIATI A 90 90 91 95 90 456 91,2 A
3 ANA WIDI R 75 82 80 82 85 404 80,8 B
4 ARI MUSTITANINGSIH 75 80 76 83 85 399 79,8 B
5 ARINI NOVIASTRINA 76 80 80 82 82 400 80 B
6 CICI WULANCDARI 78 80 76 82 82 398 79,6 B
7 CLARA YULIASTUTI 90 90 90 90 91 402 91 A
8 DANITA FATMAWATI 75 92 80 70 75 392 78,4 B
9 DIAN HERDIATI 78 80 83 85 80 406 81,2 B
10 DIAN KUSUSMA DEWI 78 80 76 82 82 398 79,6 B
11 DOSI PRATIWI 78 80 80 82 82 402 80,4 B
12 EKA SETIAWATI 80 80 75 80 75 390 78 B
13 EVI MURNIATI 90 92 91 95 94 462 92,4 A
14 ERMA RISKIAWATI 91 90 92 91 92 411 91 A
15 FARANTIKA SISKA Y 80 86 80 85 85 416 83,2 B
16 FERI MERIYANI 75 83 80 85 82 405 81 B
17 FERNI NURDIYAH 75 82 80 84 85 406 81,2 B
18 FIKRI HANY 73 82 80 84 85 404 80,8 B
19 FITRIYATUN MUSLIMAH 78 82 80 84 85 409 81,8 B
20 HUMAEDATUL BAROKAH 90 90 91 92 92 455 91 A
21 IDA MAEMUNAH 80 86 80 85 85 416 83,2 B
22 IGGIT MUNDIKA R 75 83 80 85 82 405 81 B
23 INDAH KHUSNUL 75 82 80 84 85 406 81,2 B
24 INTAN MURDIYANA 73 82 80 84 85 404 80,8 B
25 ISMI ROMANING TYAS 78 82 80 84 85 409 81,8 B
26 KISIK SETYORANI 78 81 81 84 82 406 81,2 B
27 LESTARI AYU W 78 81 78 85 83 405 81 B
Education Division Cilacap, 2010
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP The Examination Committee Director of Education IES Score's Conversion
Assistant Director I A: 91-100
B : 76-90
C : 60-75
Yektiningtyastuti, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat ………………………………Aan Subekti P S.Pd
REKAPITULASI NILAI UJIAN BAHASA INGGRIS
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP
UAS
Class/Program D III KEPERAWATAN Number : E /2010
Name of lecturer : Aan Subekti Proklamanto, S.Pd
No Date of Full name EVALUATION Passed/Failed
examination Sructure& Reading Listening Translation Conversation Total Scores/
Vocabulary Comprehension Comprehension Avarages
1 AGUSTIYA NURIA T 90 91 90 90 95 456 91,2 A
2 ANA YULIANTI 91 90 90 93 92 456 91,2 A
3 ANISHA ARIESTYA 91 90 90 93 92 456 91,2 A
4 ARIS SUBIYANTO 92 90 90 92 91 455 91 A
5 BAYU PURNOMO 91 90 92 93 90 456 91,2 A
6 DIAN ASRI MAHARDIKA 91 90 90 90 95 456 91,2 A
7 DINI AL HIKMAH 85 85 89 93 90 442 88,4 B
8 DWIKI KURNIAWATI 85 90 92 85 90 442 88,4 B
9 ELA SOFRIATUN 85 80 95 91 90 441 88,2 B
10 EMMA IRNAWATI 90 95 90 90 91 456 91,2 A
11 FAJAR SEPTIANI 90 90 91 94 95 460 92 A
12 GUMELAR TEJO MUKTI 90 90 90 90 95 455 91 A
13 IMAM SAMPURNO 90 95 90 90 90 455 91 A
14 INDAH PUSPITA SARI 85 92 85 90 92 444 88,8 B
15 ITA MULYANI 85 85 85 85 85 425 85 B
16 JAMALUDIN 85 85 90 91 92 443 88,6 B
17 JUNED SETIAJI 85 85 90 90 92 442 88,4 B
18 LILIS WAHYUNINGSIH 80 81 85 85 85 416 83,2 B
19 M. NALDI SAPUTRA 80 80 85 85 85 415 83 B
20 ROFIK ABRORI 75 80 82 85 85 407 81,4 B
21 ROSY NUR AGUSTIWI 75 80 85 84 78 402 80,4 B
22 RUDIYANTO 94 90 91 90 92 457 91,4 A
23 RUMIYATI 90 90 90 95 95 460 92 A
24 SAIFUL ILHAM ARIANDA 93 91 90 90 95 459 91,8 A
25 SEPTIAN PAMUNGKAS 90 95 90 90 91 456 91,2 A
26 SITI JUNARIAH 90 90 91 94 95 460 92 A
27 SRI ROLDIYAH 90 90 90 90 95 455 91 A
28 SUCIPTO 90 95 90 90 90 455 91 A
29 TEGUH PURWANTO 85 92 90 95 92 444 91,2 A
30 TEGUH SETIAWAN 90 95 90 90 90 455 91 A
31 TIKA KUSUMA PRIYANTI 85 92 85 90 92 444 88,8 B
32 TILAS FERENDIKA
33 TRI WAHYUNI 90 90 91 94 95 460 92 A
34 USMAN ABIDIN 90 90 90 90 95 455 91 A
35 VIVI DIANINGSIH 90 95 90 90 90 455 91 A
36 WANGAFIATUN 80 76 85 84 80 405 81 B
37 Sabri Arafah 90 95 90 90 90 455 91 A
Education Division Cilacap,…………………
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP The Examination Committee Director of Education IES Score's Conversion
Assistant Director I A: 91-100
B : 76-90
C : 60-75
D : 50-59
Yektiningtyastuti, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat ………………………. Aan Subekti P, S.Pd
REKAPITULASI NILAI UJIAN BAHASA INGGRIS
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP
UAS
Class/Program : B1/Keperawatan S1
Name of lecturer : Aan Subekti P,S.Pd
No Date of Full name EVALUATION Passed/Failed
examination Sructure& Reading Listening Conversation Translation Total Scores/
Vocabulary Comprehension Comprehension Avarages
1 23/06/2010 ADITYA YULIANA P 90 92 90 90 94 456 91,2 A
2 AHMAD BURHAN 91 91 91 90 94 457 91,4 A
3 ALFIAN 90 91 92 90 93 456 91,2 A
4 ALIF FURLIMAH 90 90 91 91 93 455 91 A
5 ANGGI PERMADI 90 90 90 95 90 455 91 A
6 ANIFATUR ROHMAH 81 76 81 85 80 403 80,6 B
7 AYU WULANSARI 90 94 90 91 90 455 91 A
8 DAVID DIAN 90 91 90 95 90 456 91,2 A
9 DESI RAHMAWATI 91 95 92 92 91 461 92,2 A
10 DEWI ANTIKA 90 91 91 92 92 456 91,2 A
11 DEWI PURWATI 90 90 90 90 95 455 91 A
12 DEWI RATNASARI 92 95 90 90 90 457 91,4 A
13 DWI MEI D 81 75 79 80 92 407 81,4 B
14 EKA LULY 82 75 78 81 80 396 79,2 B
15 EKO APRIANTO 82 76 80 81 80 399 79,8 B
16 ENDAH NUGRAHAENI 95 95 96 80 80 446 89,2 B
17 ENDAR SUTRISNO 80 80 85 84 80 409 81,8 B
18 ERI BAYU P 81 78 80 80 81 400 80 B
19 ESTI MULYANINGSIH 82 80 80 80 81 403 80,6 B
20 FILBY PRATIKNO 80 80 81 80 80 401 80,2 B
21 HANA KUSUMA W 92 90 91 93 90 456 91,2 A
22 IMAM TAUHID 90 90 95 90 90 455 91 A
23 JENI MULYANINGSIH 82 80 80 80 80 402 80,4 B
24 KARL IDEALIA R 80 80 81 80 80 401 80,2 B
25 KATINI AYU 91 92 93 90 90 456 91,2 A
26 KUSMAWATI 90 91 91 90 93 455 91 A
27 MAERISA 90 92 90 95 94 461 92,2 A
28 ISMAIL 75 82 80 80 81 398 79,6 B
29 NOFRITA 76 82 75 80 81 394 78,8 B
30 NUNGKI S N 84 81 75 81 83 404 80,8 B
31 NUR HASIM 90 90 90 95 91 456 91,2 A
32 NUR UTARI G 91 90 90 94 90 455 91 A
33 RESTIANA NUR INTAN 75 79 76 79 85 394 78,8 B
34 RESTU DEWI 80 80 75 78 88 401 80,2 B
35 RITA ASRI 92 90 90 92 91 455 91 A
36 RABI DWI A 91 90 92 93 90 456 91,2 A
37 ROY SETIAWAN 91 90 90 90 95 456 91,2 A
38 SABAR FITRIANA 90 92 91 93 90 456 91,2 A
39 SAFITRI 90 90 92 95 90 457 91,4 A
40 SITI M 90 90 95 91 90 456 91,2 A
41 TEGUH WALUYO 90 95 90 90 91 456 91,2 A
42 TRIANA P S 90 90 91 94 95 460 92 A
43 VIA NUR CAHYA 90 90 90 90 95 455 91 A
44 WILUJENG A 90 95 90 90 90 455 91 A
45 WINDA P 91 92 90 90 92 455 91 A
46 YANTO 90 90 91 92 93 456 91,2 A
47 YENITA M 90 94 90 91 92 457 91,4 A
48 YUNI W 91 92 90 90 92 455 91 A
Education Division Cilacap,…………………
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP The Examination Committee Director of Education IES Score's Conversion
Assistant Director I A: 91-100
B : 76-90
C : 60-75
D : 50-59
Yektiningtyastuti, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat ……………………………………. Aan Subekti P, S.Pd
REKAPITULASI NILAI UJIAN BAHASA INGGRIS
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP
UAS
Class/Program : B2/Keperawatan S1 Number : E /2010
Name of lecturer : Aan Subekti Proklamanto, S.Pd
No Date of Full name EVALUATION Passed/Failed
examination Sructure& Reading Listening Translation Conversation Total Scores/
Vocabulary Comprehension Comprehension Avarages
1 023/06/2010 AHMAD AGUS FIRMANSYAH 90 91 91 91 92 455 91 A
2 AKHMAD SYAKIR 83 75 75 75 81 389 77,8 B
3 ALFINDA 90 91 91 91 92 455 91 A
4 AMALIA FIJI ESTI 80 70 76 81 85 392 78,4 B
5 ANGGER DWIYARI Z 90 91 90 94 90 455 91 A
6 ANGGIT NUR HIDAYAT 80 78 76 79 85 398 79,6 B
7 APRIYANTO SETIAWAN 91 91 91 90 92 455 91 A
8 DIAH PENGESTUTI 90 90 92 92 95 459 91,8 A
9 DINAR PANJI PRABOWO 92 94 76 72 80 414 82,8 B
10 DONA INDRA SAPUTRA 78 85 85 80 81 409 81,8 B
11 DWI AGUNG WIBOWO 90 91 92 90 93 456 91,2 A
12 FIFI WULANSARI 78 78 80 80 83 399 79,8 B
13 ARIFUDIN 80 80 91 91 84 426 85,2 B
14 AFTRI BUDI PRATIWI 78 78 80 80 82 398 79,6 B
15 DAWAM FITRIAWAN 78 85 80 83 80 406 81,2 B
16 HJALIMAH 80 80 80 80 80 400 80 B
17 HENDRA ARFIANTO 80 82 85 85 85 417 83,4 B
18 ICHMAN APRIYANTO 75 83 75 86 86 405 81 B
19 IIN YULIANI 78 80 78 80 82 398 79,6 B
20 INDA DIAN ASTUTI 90 91 91 91 92 455 91 A
21 JUNDA DEINULHAQ 80 70 80 83 83 396 79,2 B
22 KHORUL IQBAL AL AZAM 78 78 80 80 80 396 79,2 B
23 MIRADITA CANDRA PUSPITA 90 90 91 92 95 458 91,6 A
24 MUHAMMAD RAMDANINOVA 91 91 91 92 90 455 91 A
25 NOVA PRASTYAWATI 78 80 94 91 91 434 86,8 B
26 NOVIE ELVIRA PUSPASARI 90 90 91 91 93 455 91 A
27 ODY SETIADI 85 80 70 80 83 398 79,6 B
28 PARYATI 80 78 78 80 80 396 79,2 B
29 PUJIONO 91 91 90 92 92 456 91,2 A
30 RAHAYU NUR ANTIKA 78 85 85 80 80 408 81,6 B
31 RINDA SETIAWAN 80 70 80 83 83 396 79,2 B
32 RISKA ALDILA OKTAVIA P 90 90 90 92 95 457 91,4 A
33 SATRIO SIGIT PRASOJO 85 85 85 80 80 415 83 B
34 SIGIT BUDI PRASETYO 70 80 80 80 86 396 79,2 B
35 SOFA NURHAYATI 85 85 80 80 80 410 82 B
36 SRI LESTARI RAHAYU 90 90 90 91 94 455 91 A
37 SURYANTI 78 80 80 80 81 399 79,8 B
38 SUSI NURJANAH 80 75 75 80 81 391 78,2 B
39 THOHA MARUF 85 76 75 81 83 400 80 B
40 TRI JULI ASTUTI 80 76 76 81 85 398 79,6 B
41 TURSINO 85 76 76 81 85 403 80,6 B
42 VERA YUNITA SARI 90 90 92 95 90 457 91,4 A
43 WIDURI INTAN 90 90 91 92 92 455 91 A
44 WIJI UTAMI 85 85 76 78 80 404 80,8 B
45 WINDA WIDI ASTUTI 85 85 85 85 80 420 84 B
46 WIWIEK HANDAYANI 70 80 70 80 80 380 76 B
47 YUNIAR ARYADI 78 80 78 80 81 397 79,4 B
Education Division Cilacap,…………………
STIKES AL-IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP The Examination Committee Director of Education IES Score's Conversion
Assistant Director I A: 91-100
B : 76-90
C : 60-75
D : 50-59
Yektiningtyastuti, S.Kp.M.Kep.Sp.Mat ……………………………………. Aan Subekti P, S.Pd
Selasa, 06 Juli 2010
an ENGLISH ART EDUCATION
Cilacap English Club adalah satu-satunya proram yang menawarkan garansi pendidikan Bahasa Inggris seumur hidup
Dengan mengembangkan team work, kami cendika group meluncurkan CEC ID CARD yang berlaku seumur hidup dengan garansi pendidikan bahasa inggris. Dengan menitik beratkan pada laval dan pengucapan yang berani dan sistem penghayatan yang berkonsentrasi pada ucapan dan gerak di tuangkan dalam sebuah adegan drama. Setiap pertemuan disajikan dengan menggabungkan seni drama dan berdialog langsung, dengan setingan tempat berbeda beda disetiap pertemuan.
Keunggulan yang lain adalah : kami memantau perkembangan kemajuan bahasa inggris peserta di setiap jenjang pendidikanya. Diharapkan kedekatan peserta dengan pembimbing kan memamcu semangat belajar mereka
Keunggulan yang lain adalah : kami memantau perkembangan kemajuan bahasa inggris peserta di setiap jenjang pendidikanya. Diharapkan kedekatan peserta dengan pembimbing kan memamcu semangat belajar mereka
SUSUNAN KEPENGURUSAN CV. CENDIKA PRIMA PRATAMA
1. Nama : Jumadi Subur, SE
Ttl : Kudus,26 Oktober 1975
Pendidikan : S1 Ekonomi
Alamat : Kudus
Jabatan : Komisaris (Penanggung Jawab)
2. Nama : Aan Subekti P, S.Pd
Ttl : Cilacap, 10 Agustus 1979
Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Alamat :Jl. Anggrek no 3 Cilacap
Jabatan : Direktur
3. Nama : Susi Rosana, S.Pd
Ttl : Cilacap, 17 September 1981
Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Alamat : Jln. Shinta 31 Gumilir, Cilcap
Jabatan : Manager CENDIKA TRANS
4. Nama : Dedy Purnomo, SE
Ttl : Cilacap, 22 Desember 1977
Pendidikan : S1 Ekonomis
Alamat : Gumulir Indah 108 Cilacap
Jabatan : Manager CENDIKA EO
5. Nama : Aditya Hera Nurmoko, SIP
Ttl : Cilacap, 17 September 1981
Pendidikan : S1 Hubungan International
Alamat : Kemranjen, Banyumas
Jabatan : Manager CENDIKA HR
6. Nama : Rita Rahayu, S.Pd
Ttl : Cilacap, 12 Desember 1978
Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Alamat : Grenn hill, Jeruklegi, Cilacap
Jabatan : Manager LKP CENDIKA
Ttl : Kudus,26 Oktober 1975
Pendidikan : S1 Ekonomi
Alamat : Kudus
Jabatan : Komisaris (Penanggung Jawab)
2. Nama : Aan Subekti P, S.Pd
Ttl : Cilacap, 10 Agustus 1979
Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Alamat :Jl. Anggrek no 3 Cilacap
Jabatan : Direktur
3. Nama : Susi Rosana, S.Pd
Ttl : Cilacap, 17 September 1981
Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Alamat : Jln. Shinta 31 Gumilir, Cilcap
Jabatan : Manager CENDIKA TRANS
4. Nama : Dedy Purnomo, SE
Ttl : Cilacap, 22 Desember 1977
Pendidikan : S1 Ekonomis
Alamat : Gumulir Indah 108 Cilacap
Jabatan : Manager CENDIKA EO
5. Nama : Aditya Hera Nurmoko, SIP
Ttl : Cilacap, 17 September 1981
Pendidikan : S1 Hubungan International
Alamat : Kemranjen, Banyumas
Jabatan : Manager CENDIKA HR
6. Nama : Rita Rahayu, S.Pd
Ttl : Cilacap, 12 Desember 1978
Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Alamat : Grenn hill, Jeruklegi, Cilacap
Jabatan : Manager LKP CENDIKA
Kamis, 01 Juli 2010
CILACAP ENGLISH CLUB
Bagi teman teman yang gemar dan kurang puas dengan penguasaan bahasa inggris, kami CENDIKA group menawarkan untuk gabung di CILACAP ENGLISH CLUB secara gratis. Cukup membayar Rp.80 .000 anda mendaptkan member card dan berhak mendapatkan fasilitas yang kami berikan ecara gratis dan berlaku untuk SEUMUR HIDUP Adapun persyaratanya adalah mendaftar di kantor cendika yang terletak di Jl.Angrek no.03 Cilacap.
Banyak hal yang di dapatkan antara lain :
Setiap peserta yang mempunyai member card berhak mendapatkan:
1. Member card berlaku seumur hidup.
2. Nonton film berbahasa inggris FREE di layar lebar
3. Free englis consultant.
4. Free english class.
5. Diskon 10% setiap event cendika.
1. Member card berlaku seumur hidup.
2. Nonton film berbahasa inggris FREE di layar lebar
3. Free englis consultant.
4. Free english class.
5. Diskon 10% setiap event cendika.
6. Free native speaker.
7. Free english book
8. Free english conversation
Syarat pendafataranPeserta datang langsung ke cendika
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. foto kopi kartu OSIS/KTA/KTM/KTP
3. Foto ukuran 3x4 berwarna
4. Membayar pendaftaran Rp. 80.000
Pages - Menu
▼